BLOG
VIDEO:
BROCCOLANDOSI
SCOIATTOLO BIANCO di ALTAVILLA
ALTAVILLESI alla RIBALTA 2011
PEPPONE E DON CAMILLO IN: A VOLTE RITORNANO
CASA DI RIPOSO
Ancora oggi in Veneto, oltre all'italiano, la grande maggioranza della popolazione parla il dialetto veneto: anche i cognomi presenti nella regione sono tra quelli che nel tempo sono stati meno italianizzati.
Attualmente i cognomi più diffusi nel Veneto si distinguono in quelli che conservano la finale in consonante (in particolar modo la "-n"), quelli con la preposizione "dal" o il suffisso "-ato" ed infine, ma non per importanza, quelli presenti in tutt'Italia derivanti dalle professioni e dai soprannomi.
Tra i cognomi in -n ricordiamo quelli che indicano provenienza come Visentin ("da Vicenza"), Trevisan ("da Treviso"), Pavan ("padovano"), Furlan ("friulano"), Schiavon (città in provincia di Vicenza), Trentin e Bressan; cognomi derivati da mestieri come Marangon ("falegname"), Ballarin ("ballerino", più che una professione in questo caso si tratta di un soprannome), Zanca o Zanchetta("sciancato, zoppo") e Bordignon (forse significa "colui che fila la seta"); infine cognomi derivati da nomi di persona: la maggior parte deriva da Giovanni e suoi diminutivi (Zambon, Zanon, Zanin, Zaninima anche Zanetti, Zampieri, Zanatta) ma si contano anche i Perin (da "Pietro/Piero"), Lorenzon, Berton, Martin, Baldan.
Il cognome più diffuso in regione rimane comunque il panitaliano Rossi ma sono numerosi i nomi professionali come Ferrari con le versioni locali Favero, Favaretto e Fabri; il tipico veneziano Boscolo ("boscaiolo") e ancora Masiero ("mezzadro"), Sartor e Sartori, Zago (sia "diacono, chierichetto" ma anche "sempliciotto").
Da nomi personali derivano invece Frigo (da "Federico"), Vianello (da "Viviano"), Bernardi, Martini, Stefani mentre Basso, Moro, Gallo, Scarpa, Baggio (da "baio", il mantello dal tipico colore rossiccio dei cavalli) e Gobbo sono riferiti a soprannomi.
Da nomi personali derivano invece Frigo (da "Federico"), Vianello (da "Viviano"), Bernardi, Martini, Stefani mentre Basso, Moro, Gallo, Scarpa, Baggio (da "baio", il mantello dal tipico colore rossiccio dei cavalli) e Gobbo sono riferiti a soprannomi.
Infine in Veneto è diffusa la preposizione "Dal" (tipica anche del Friuli) anziché il panitaliano "Del": alcuni esempi sono Dal Farra, Dal Molin, Dal Lago, Dal Zotto e Dal Corso. Un suffisso tipico è invece -ato come in Bonato, Simionato, Volpato e Marcato, indicativo di discendenza familiare o come diminutivo.
CLASSIFICA TOP 20
Per il VENETO:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | ROSSI | 4018 |
2 | TREVISAN | 2969 |
3 | SARTORI | 2821 |
4 | PAVAN | 2782 |
5 | BOSCOLO | 2781 |
6 | CARRARO | 2753 |
7 | VIANELLO | 2389 |
8 | FERRARI | 2103 |
9 | ZANELLA | 2015 |
10 | VISENTIN | 2004 |
11 | FAVARO | 1924 |
12 | FURLAN | 1901 |
13 | ZANETTI | 1727 |
14 | BASSO | 1711 |
15 | FABRIS | 1682 |
16 | MORO | 1681 |
17 | COSTA | 1626 |
18 | MASIERO | 1592 |
19 | CASAGRANDE | 1574 |
20 | MARTINI | 1565 |
Per VENEZIA:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | BOSCOLO | 2339 |
2 | VIANELLO | 2028 |
3 | SCARPA | 1361 |
4 | TREVISAN | 1086 |
5 | CARRARO | 1005 |
6 | ZENNARO | 831 |
7 | ROSSI | 827 |
8 | BALLARIN | 780 |
9 | PAVAN | 726 |
10 | COSTANTINI | 713 |
11 | TIOZZO | 713 |
12 | FAVARO | 709 |
13 | FAVARETTO | 696 |
14 | PENZO | 691 |
15 | BALDAN | 652 |
16 | BUSETTO | 530 |
17 | MARCHIORI | 508 |
18 | SIMIONATO | 506 |
19 | NIERO | 505 |
20 | CHINELLATO | 502 |
Per VICENZA:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | ROSSI | 906 |
2 | SARTORI | 815 |
3 | FABRIS | 667 |
4 | COSTA | 650 |
5 | ZORDAN | 611 |
6 | BAGGIO | 606 |
7 | BONATO | 596 |
8 | LOVATO | 592 |
9 | CAROLLO | 580 |
10 | FRIGO | 558 |
11 | TREVISAN | 544 |
12 | DALLE | 531 |
13 | RIGONI | 527 |
14 | CASAROTTO | 521 |
15 | RIGON | 515 |
16 | PEGORARO | 511 |
17 | POZZA | 497 |
18 | FONTANA | 497 |
19 | BIZZOTTO | 487 |
20 | PRETTO | 463 |
Per VERONA:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | FERRARI | 943 |
2 | RIGHETTI | 796 |
3 | SARTORI | 780 |
4 | ROSSI | 717 |
5 | CORDIOLI | 680 |
6 | LONARDI | 645 |
7 | MANTOVANI | 579 |
8 | ADAMI | 575 |
9 | FASOLI | 544 |
10 | ZANETTI | 543 |
11 | PICCOLI | 497 |
12 | BISSOLI | 483 |
13 | BRUNELLI | 475 |
14 | AVESANI | 464 |
15 | VICENTINI | 451 |
16 | ZANINI | 449 |
17 | BENEDETTI | 447 |
18 | TOSI | 443 |
19 | MARTINI | 429 |
20 | AMBROSI | 425 |
Per PADOVA:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | CARRARO | 1061 |
2 | SCHIAVON | 859 |
3 | MASIERO | 768 |
4 | TREVISAN | 666 |
5 | RAMPAZZO | 583 |
6 | ROSSI | 529 |
7 | FURLAN | 491 |
8 | PAVAN | 487 |
9 | BERTO | 486 |
10 | VAROTTO | 478 |
11 | AGOSTINI | 469 |
12 | SALMASO | 464 |
13 | PEGORARO | 455 |
14 | GALLO | 454 |
15 | PACCAGNELLA | 435 |
16 | ZANON | 430 |
17 | SARTORI | 429 |
18 | FAVARO | 414 |
19 | ROSSETTO | 411 |
20 | RIZZO | 411 |
Per TREVISO:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | CASAGRANDE | 1066 |
2 | ZANATTA | 925 |
3 | PAVAN | 823 |
4 | MARCON | 744 |
5 | VISENTIN | 725 |
6 | FAVARO | 692 |
7 | FURLAN | 677 |
8 | TONON | 648 |
9 | FAVERO | 639 |
10 | LORENZON | 614 |
11 | SARTOR | 589 |
12 | PIOVESAN | 574 |
13 | BASSO | 550 |
14 | ZAGO | 541 |
15 | BERNARDI | 513 |
16 | POZZOBON | 503 |
17 | ZANETTE | 501 |
18 | DA ROS | 498 |
19 | ROSSI | 495 |
20 | GALLINA | 484 |
Per BELLUNO:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | CASANOVA | 305 |
2 | DA ROLD | 302 |
3 | BORTOLUZZI | 289 |
4 | DE BONA | 279 |
5 | ZANELLA | 263 |
6 | SACCHET | 261 |
7 | D'INCA | 250 |
8 | COSTA | 242 |
9 | DE MARTIN | 239 |
10 | BORTOT | 233 |
11 | DAL FARRA | 232 |
12 | DE COL | 228 |
13 | TORMEN | 221 |
14 | VIEL | 199 |
15 | FONTANIVE | 195 |
16 | CASAGRANDE | 191 |
17 | CASSOL | 181 |
18 | FAORO | 179 |
19 | SOMMACAL | 171 |
20 | DAL PONT | 171 |
Per ROVIGO:
Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
---|---|---|
1 | ROSSI | 385 |
2 | FERRARI | 358 |
3 | CREPALDI | 338 |
4 | MANTOVANI | 281 |
5 | FERRO | 266 |
6 | MARANGON | 259 |
7 | MILANI | 255 |
8 | MILAN | 253 |
9 | FINOTTI | 252 |
10 | VERONESE | 250 |
11 | MARANGONI | 245 |
12 | MANCIN | 239 |
13 | PAVAN | 235 |
14 | SIVIERO | 231 |
15 | PREGNOLATO | 223 |
16 | STOPPA | 197 |
17 | BOVOLENTA | 170 |
18 | POZZATO | 165 |
19 | MORETTO | 163 |
20 | ZANELLA | 159 |
Tratto da Cognomix